Incoterms 2020
Las 11 reglas oficiales de la ICC para definir responsabilidades de costo, riesgo y trámites entre vendedor y comprador en operaciones internacionales. Selecciona uno para ver detalles y errores comunes en LATAM.
Selecciona un Incoterm
Solo marítimo / aguas interiores Cualquier modo de transporte
Incoterm 2020
FOB
Free On Board
Solo marítimo
El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque designado en el puerto de embarque. Solo marítimo. Riesgo se transfiere al cruzar la borda.
Reparto de costo y riesgo
S VendedorB Comprador
| Fase del viaje | Costo | Riesgo |
|---|---|---|
| Empaque exportación | S | S |
| Carga en origen | S | S |
| Transporte interno origen | S | S |
| Aduana exportación | S | S |
| Flete principal | B | B |
| Seguro | B | B |
| Aduana importación | B | B |
| Transporte interno destino | B | B |
| Descarga destino | B | B |
Errores comunes en LATAM
Lo que vemos seguido en FOB hacia/desde LATAM
- 1FOB se usa SOLO para carga marítima a granel o break-bulk. Para contenedores la ICC recomienda FCA, no FOB, aunque la industria sigue usando FOB por costumbre.
- 2Origen LATAM: el vendedor debe contratar el agente de aduanas y pagar costos de terminal — verificar que estén incluidos en su cotización FOB.
- 3Riesgo se transfiere al cargar a bordo, no al arribar al puerto. Si la grúa rompe la mercancía durante el izado, depende del momento exacto.
Comparativa rápida
Vista general de los 11 Incoterms en 9 fases del viaje. S = vendedor, B = comprador.
| Incoterm | Empaque exportación | Carga en origen | Transporte interno origen | Aduana exportación | Flete principal | Seguro | Aduana importación | Transporte interno destino | Descarga destino | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo | Riesgo | Costo | Riesgo | Costo | Riesgo | Costo | Riesgo | Costo | Riesgo | Costo | Riesgo | Costo | Riesgo | Costo | Riesgo | Costo | Riesgo | |
EXW | S | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
FCA | S | S | S | S | S | S | S | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
FAS | S | S | S | S | S | S | S | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
FOB | S | S | S | S | S | S | S | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
CFR | S | S | S | S | S | S | S | S | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
CIF | S | S | S | S | S | S | S | S | S | B | S | S | B | B | B | B | B | B |
CPT | S | S | S | S | S | S | S | S | S | B | B | B | B | B | S | B | B | B |
CIP | S | S | S | S | S | S | S | S | S | B | S | S | B | B | S | B | B | B |
DAP | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | B | B | B | B | S | S | B | B |
DPU | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | B | B | B | B | S | S | S | S |
DDP | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | B | B | S | S | S | S | B | B |
Click en cualquier fila para ver el detalle completo de ese Incoterm arriba.